Filtro Bollettino
Esportazione CSV Pollini
Stazione export: -
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
10/08/26 - 16/08/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
10/08/2026
lunedì |
11/08/2026
martedì |
12/08/2026
mercoledì |
13/08/2026
giovedì |
14/08/2026
venerdì |
15/08/2026
sabato |
16/08/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1,7 | 8,3 | 18,1 | 10,6 | 21,6 | 19,4 | 11,4 | |||
| 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,2 | |||
| 0 | 0,8 | 4,8 | 13,6 | 9,2 | 19,8 | 17,6 | 9,4 | |||
| 0 | 0,4 | 3,0 | 3,9 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,7 | 3,5 | 0,4 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 1,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0,4 | 2,6 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,2 | 7,0 | 6,6 | 3,5 | 10,1 | 14,5 | 8,3 | 7,5 | |||
| 1,3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 2,2 | 1,2 | |||
| 0,8 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |||
| TOTALE | 8,3 | 14,5 | 18,5 | 22,9 | 21,6 | 45,9 | 30,0 | 23,1 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
10/08/2026
lunedì |
11/08/2026
martedì |
12/08/2026
mercoledì |
13/08/2026
giovedì |
14/08/2026
venerdì |
15/08/2026
sabato |
16/08/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2 | 46,8 | 53,9 | 24,3 | 22,0 | 33,5 | 25,6 | 31,9 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4,4 | 9,7 | 9,7 | 6,1 | 5,3 | 8,3 | 7,0 | 7,2 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 12,8 | 3,0 | 0 | 2,2 | 3,0 | 0,4 | 3,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 1,7 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | |||
| 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |||
| TOTALE | 25,1 | 72,4 | 71,1 | 30,4 | 30,0 | 45,0 | 33,1 | 43,9 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||