Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
23/01/23 - 29/01/23
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
23/01/2023
lunedì |
24/01/2023
martedì |
25/01/2023
mercoledì |
26/01/2023
giovedì |
27/01/2023
venerdì |
28/01/2023
sabato |
29/01/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0,4 | 3,0 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0,8 | |||
0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
TOTALE | 2,2 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
23/01/2023
lunedì |
24/01/2023
martedì |
25/01/2023
mercoledì |
26/01/2023
giovedì |
27/01/2023
venerdì |
28/01/2023
sabato |
29/01/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 1,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE | 7,0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | 0,4 | 1,5 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |