Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
30/03/26 - 05/04/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
30/03/2026
lunedì |
31/03/2026
martedì |
01/04/2026
mercoledì |
02/04/2026
giovedì |
03/04/2026
venerdì |
04/04/2026
sabato |
05/04/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 3,0 | 5,7 | 1,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5,3 | 0 | 0 | 1,7 | 1,3 | 4,4 | 0 | 1,8 | |||
| 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0,3 | |||
| 3,9 | 0 | 0 | 1,7 | 0,8 | 3,5 | 0 | 1,4 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7,9 | 1,7 | 0,4 | 4,4 | 18,1 | 217,8 | 86,6 | 48,1 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 3,9 | 5,7 | 2,2 | 1,9 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 6,6 | 1,7 | 0,4 | 3,5 | 14,1 | 212,1 | 84,4 | 46,1 | |||
| 15,4 | 30,4 | 5,3 | 17,2 | 392,4 | 464,8 | 266,0 | 170,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 1,3 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 1,3 | 0,2 | |||
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0,6 | |||
| 9,2 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0,4 | 1,7 | 13,2 | 3,9 | |||
| 9,2 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0,4 | 1,7 | 5,3 | 2,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 | 1,1 | |||
| 5,3 | 3,0 | 1,7 | 0,8 | 2,6 | 12,3 | 11,4 | 5,3 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,4 | 0,6 | |||
| 3,5 | 1,3 | 1,7 | 0,8 | 2,6 | 9,2 | 6,1 | 3,6 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0,8 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3,0 | 11,0 | 3,5 | 1,3 | 2,2 | 1,7 | 3,9 | 3,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | |||
| 7,0 | 16,3 | 0 | 2,2 | 22,0 | 38,0 | 0 | 12,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 1,7 | 0 | 0 | 2,6 | 8,3 | 4,8 | 2,9 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 3,5 | 1,3 | 0,9 | |||
| 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | 1,7 | 4,8 | 3,5 | 1,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,1 | |||
| 3,9 | 2,2 | 0 | 1,7 | 4,4 | 6,6 | 27,3 | 6,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0,2 | |||
| 0,8 | 0,8 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| TOTALE | 62,7 | 69,8 | 13,2 | 33,1 | 448,5 | 761,4 | 422,0 | 258,7 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
30/03/2026
lunedì |
31/03/2026
martedì |
01/04/2026
mercoledì |
02/04/2026
giovedì |
03/04/2026
venerdì |
04/04/2026
sabato |
05/04/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 0,4 | 1,7 | 0 | 0,4 | 0,8 | 2,2 | 1,1 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | |||
| TOTALE | 3,0 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 3,0 | 1,8 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||