Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
06/07/26 - 12/07/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
06/07/2026
lunedì |
07/07/2026
martedì |
08/07/2026
mercoledì |
09/07/2026
giovedì |
10/07/2026
venerdì |
11/07/2026
sabato |
12/07/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 0 | 7,0 | 3,9 | 1,8 | |||
| 0 | 0 | 0,8 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |||
| 6,6 | 29,1 | 23,4 | 81,3 | 73,3 | 99,8 | 21,2 | 47,8 | |||
| 6,6 | 29,1 | 23,4 | 81,3 | 73,3 | 99,8 | 21,2 | 47,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3,0 | 8,3 | 15,9 | 7,9 | 1,7 | 7,9 | 2,2 | 6,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0,4 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |||
| 0 | 1,7 | 0,4 | 0 | 2,6 | 0,4 | 0 | 0,7 | |||
| 0 | 0 | 4,4 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | 0 | 1,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 1,7 | 0 | 5,3 | 10,1 | 13,2 | 6,1 | 5,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0,2 | |||
| TOTALE | 10,6 | 41,5 | 48,1 | 104,7 | 94,5 | 129,9 | 34,0 | 66,2 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
06/07/2026
lunedì |
07/07/2026
martedì |
08/07/2026
mercoledì |
09/07/2026
giovedì |
10/07/2026
venerdì |
11/07/2026
sabato |
12/07/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,8 | 106,0 | 244,8 | 33,5 | 15,9 | 187,3 | 28,7 | 102,3 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6,1 | 3,9 | 0 | 10,1 | 2,6 | 27,8 | 5,7 | 8,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,8 | 0 | 1,9 | |||
| 3,5 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 5,7 | 1,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8,3 | 6,6 | 19,4 | 0,8 | 1,7 | 11,0 | 0,4 | 6,9 | |||
| 0 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0,4 | 5,7 | 0 | 1,0 | |||
| TOTALE | 125,0 | 121,5 | 265,5 | 45,0 | 21,6 | 237,7 | 40,6 | 122,4 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||