Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
10/08/26 - 16/08/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
10/08/2026
lunedì |
11/08/2026
martedì |
12/08/2026
mercoledì |
13/08/2026
giovedì |
14/08/2026
venerdì |
15/08/2026
sabato |
16/08/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,8 | 3,9 | 7,5 | 4,4 | 6,1 | 0 | 3,2 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 3,5 | 4,4 | 3,0 | 6,1 | 0 | 2,4 | |||
| 0 | 0,4 | 0,4 | 3,0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 1,7 | 4,4 | 4,4 | 0,4 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 2,6 | 4,4 | 0,4 | 1,3 | 0 | 2,6 | 1,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 0 | 4,4 | 9,2 | 13,6 | 1,7 | 1,7 | 4,5 | |||
| 2,6 | 0 | 1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 6,1 | 15,0 | 19,0 | 18,1 | 22,9 | 10,1 | 6,6 | 14,0 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
10/08/2026
lunedì |
11/08/2026
martedì |
12/08/2026
mercoledì |
13/08/2026
giovedì |
14/08/2026
venerdì |
15/08/2026
sabato |
16/08/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,3 | 98,9 | 36,2 | 29,1 | 46,8 | 23,8 | 26,5 | 51,7 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,7 | 11,0 | 0,4 | 3,5 | 5,7 | 0,4 | 0 | 3,2 | |||
| 0 | 0,4 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9,2 | 3,0 | 0,4 | 5,7 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | 3,4 | |||
| 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3,5 | 0,4 | 0,4 | 0 | 2,6 | 0,4 | 1,7 | 1,3 | |||
| 2,2 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 1,5 | |||
| TOTALE | 120,2 | 122,4 | 39,7 | 38,4 | 55,6 | 25,6 | 32,7 | 62,1 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||