Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
13/07/26 - 19/07/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
13/07/2026
lunedì |
14/07/2026
martedì |
15/07/2026
mercoledì |
16/07/2026
giovedì |
17/07/2026
venerdì |
18/07/2026
sabato |
19/07/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | 0,4 | 0 | 0,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0,4 | 1,3 | 0 | 0 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | |||
| 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 5,3 | 0,8 | 1,7 | 9,7 | 15,4 | 26,0 | 1,7 | 8,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 0 | 1,3 | 0,8 | |||
| 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0 | 1,3 | 0,5 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
| 10,1 | 2,2 | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 5,3 | 12,8 | 5,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34,4 | 3,9 | 5,3 | 4,8 | 12,8 | 5,7 | 5,3 | 10,3 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 1,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| TOTALE | 50,8 | 13,2 | 11,9 | 18,1 | 39,3 | 39,7 | 21,6 | 27,8 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
13/07/2026
lunedì |
14/07/2026
martedì |
15/07/2026
mercoledì |
16/07/2026
giovedì |
17/07/2026
venerdì |
18/07/2026
sabato |
19/07/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159,0 | 113,1 | 83,5 | 187,3 | 166,1 | 159,0 | 155,5 | 146,2 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21,6 | 15,0 | 3,9 | 0 | 11,9 | 33,5 | 19,0 | 15,0 | |||
| 0 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 5,7 | 1,3 | 2,2 | 1,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1,7 | 0 | 7,0 | 1,7 | 0,4 | 1,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0,4 | 1,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 1,3 | 5,7 | 1,7 | 19,0 | 19,0 | 6,6 | 14,1 | 9,6 | |||
| 2,2 | 1,7 | 0 | 2,2 | 0 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | |||
| TOTALE | 184,2 | 136,9 | 92,3 | 217,4 | 210,7 | 202,8 | 193,1 | 176,8 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||