Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
25/05/26 - 31/05/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
25/05/2026
lunedì |
26/05/2026
martedì |
27/05/2026
mercoledì |
28/05/2026
giovedì |
29/05/2026
venerdì |
30/05/2026
sabato |
31/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6,6 | 18,1 | 14,5 | 16,3 | 8,3 | 8,8 | 3,9 | 10,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,7 | 1,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 5,7 | 1,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,2 | 4,4 | 1,7 | 7,5 | 0 | 1,3 | 9,2 | 3,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10,1 | 7,5 | 19,8 | 28,2 | 3,9 | 3,5 | 31,3 | 14,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 9,7 | 7,0 | 19,8 | 28,2 | 3,9 | 3,5 | 31,3 | 14,8 | |||
| 229,7 | 247,4 | 156,8 | 318,1 | 365,9 | 141,4 | 282,8 | 248,9 | |||
| 0 | 4,8 | 4,8 | 6,6 | 12,8 | 1,3 | 0 | 4,3 | |||
| 0 | 4,8 | 4,8 | 6,6 | 12,8 | 1,3 | 0 | 4,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 601,0 | 972,2 | 931,5 | 1131,3 | 457,8 | 300,5 | 622,2 | 716,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 601,0 | 972,2 | 931,5 | 1131,3 | 457,8 | 300,5 | 622,2 | 716,6 | |||
| 1,7 | 36,2 | 8,8 | 35,3 | 42,4 | 5,3 | 30,0 | 22,8 | |||
| 4,8 | 3,9 | 4,4 | 13,6 | 8,8 | 8,8 | 26,9 | 10,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0,4 | 0 | 1,3 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9,2 | 19,0 | 26,5 | 15,4 | 17,6 | 14,1 | 31,8 | 19,1 | |||
| 0 | 1,3 | 3,0 | 0 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0,8 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0,4 | 1,7 | 0,7 | |||
| TOTALE | 866,1 | 1315,1 | 1175,5 | 1573,2 | 921,8 | 487,4 | 1047,3 | 1055,2 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
25/05/2026
lunedì |
26/05/2026
martedì |
27/05/2026
mercoledì |
28/05/2026
giovedì |
29/05/2026
venerdì |
30/05/2026
sabato |
31/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5 | 14,1 | 15,4 | 6,6 | 7,0 | 12,3 | 28,7 | 14,1 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,2 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 8,8 | 6,6 | 4,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 0 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | |||
| 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| TOTALE | 17,6 | 15,9 | 23,8 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 35,7 | 19,6 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||