Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
02/03/26 - 08/03/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
02/03/2026
lunedì |
03/03/2026
martedì |
04/03/2026
mercoledì |
05/03/2026
giovedì |
06/03/2026
venerdì |
07/03/2026
sabato |
08/03/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 2,2 | 0,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11,9 | 0 | 1,7 | 9,7 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 4,2 | |||
| 11,9 | 0 | 1,7 | 9,7 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 4,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7,5 | 0 | 0,4 | 0 | 1,3 | 0 | 1,3 | 1,5 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 1,3 | 1,0 | |||
| 1,7 | 0 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | |||
| 633,7 | 619,1 | 95,4 | 208,1 | 424,2 | 286,3 | 132,5 | 342,8 | |||
| 1,3 | 0,4 | 0 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 0,4 | 1,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 5,3 | 4,4 | 0,8 | 0,4 | 3,0 | 4,8 | 3,0 | |||
| 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 2,2 | 3,9 | 3,9 | 0,8 | 0,4 | 3,0 | 4,8 | 2,7 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,3 | 4,8 | 0,4 | 6,6 | 293,4 | 75,1 | 20,7 | 57,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20,3 | 1,7 | 8,3 | 10,1 | 5,7 | 13,2 | 6,6 | 9,4 | |||
| 15,0 | 0 | 6,1 | 10,1 | 5,7 | 10,1 | 3,0 | 7,1 | |||
| 5,3 | 1,7 | 2,2 | 0 | 0 | 3,0 | 3,5 | 2,2 | |||
| 12,3 | 0,4 | 0 | 3,5 | 0 | 0,4 | 2,2 | 2,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12,3 | 0,4 | 0 | 3,5 | 0 | 0,4 | 2,2 | 2,7 | |||
| 1,7 | 0,4 | 2,2 | 0,8 | 0 | 0 | 1,7 | 1,0 | |||
| 0,8 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| TOTALE | 695,1 | 632,3 | 114,0 | 243,0 | 730,0 | 383,1 | 175 | 424,6 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
02/03/2026
lunedì |
03/03/2026
martedì |
04/03/2026
mercoledì |
05/03/2026
giovedì |
06/03/2026
venerdì |
07/03/2026
sabato |
08/03/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | 5,3 | 2,6 | 7,9 | 13,2 | 6,1 | 6,1 | 6,6 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 1,7 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 0,7 | |||
| 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0,4 | 1,7 | 6,6 | 0 | 11,0 | 4,8 | 3,0 | 3,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | |||
| 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| TOTALE | 12,3 | 15,4 | 10,1 | 8,3 | 26,9 | 13,2 | 11,9 | 14,0 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||