Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
20/03/23 - 26/03/23
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
20/03/2023
lunedì |
21/03/2023
martedì |
22/03/2023
mercoledì |
23/03/2023
giovedì |
24/03/2023
venerdì |
25/03/2023
sabato |
26/03/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,8 | 7,5 | 4,4 | 6,1 | 9,7 | 4,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 3,9 | 1,3 | 1,0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0,4 | 0,3 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,8 | 0,4 | 0,8 | 3,5 | 19,8 | 24,7 | 48,1 | 14,0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 3,5 | 1,3 | 0,9 | |||
0 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0,4 | |||
0,4 | 0 | 0 | 3,5 | 18,1 | 19,8 | 46,8 | 12,6 | |||
30,0 | 33,1 | 37,5 | 199,7 | 187,3 | 318,1 | 159,0 | 137,8 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | 3,0 | 1,7 | 1,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | |||
3,0 | 0 | 1,7 | 9,7 | 9,7 | 25,6 | 7,0 | 8,1 | |||
3,0 | 0 | 0,8 | 9,2 | 8,8 | 24,3 | 5,7 | 7,4 | |||
0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | |||
1,7 | 0 | 1,3 | 2,2 | 3,0 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
1,3 | 0 | 0 | 2,2 | 3,0 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6,6 | 15,4 | 78,6 | 164,3 | 161,7 | 287,2 | 249,2 | 137,6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 4,8 | 16,3 | 3,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3,0 | 0,8 | 1,7 | 10,1 | 38,0 | 26,9 | 25,6 | 15,2 | |||
3,0 | 0,4 | 1,3 | 8,8 | 35,3 | 18,1 | 9,2 | 10,9 | |||
0 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 2,6 | 8,8 | 16,3 | 4,2 | |||
3,0 | 0,8 | 1,3 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3,0 | 0,8 | 1,3 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | |||
0 | 1,3 | 0 | 5,7 | 2,2 | 5,3 | 5,3 | 2,8 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 4,4 | 0,4 | 0,8 | |||
0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
TOTALE | 49,4 | 52,1 | 125,9 | 407,8 | 434,4 | 715,9 | 530,3 | 330,8 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
20/03/2023
lunedì |
21/03/2023
martedì |
22/03/2023
mercoledì |
23/03/2023
giovedì |
24/03/2023
venerdì |
25/03/2023
sabato |
26/03/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 | 2,2 | 0,4 | 5,3 | 8,8 | 5,3 | 5,3 | 4,2 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | |||
0 | 1,3 | 0 | 2,6 | 14,1 | 33,1 | 33,1 | 12,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | |||
0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
TOTALE | 3,0 | 4,8 | 0,8 | 11,0 | 27,3 | 43,7 | 43,7 | 19,2 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |