Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
13/04/26 - 19/04/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
13/04/2026
lunedì |
14/04/2026
martedì |
15/04/2026
mercoledì |
16/04/2026
giovedì |
17/04/2026
venerdì |
18/04/2026
sabato |
19/04/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 2,2 | 0,8 | 0 | 0 | 15,4 | 12,3 | 4,9 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0,3 | |||
| 2,6 | 0 | 1,7 | 2,2 | 1,3 | 7,9 | 2,6 | 2,6 | |||
| 2,6 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 2,2 | 1,3 | 7,9 | 2,6 | 2,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56,5 | 25,6 | 3,9 | 22,0 | 91,9 | 44,1 | 336,3 | 82,9 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56,1 | 25,6 | 3,9 | 21,6 | 91,9 | 42,4 | 335,8 | 82,5 | |||
| 47,2 | 26,5 | 1,7 | 28,7 | 32,7 | 32,7 | 57,4 | 32,4 | |||
| 0 | 6,1 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 1,1 | |||
| 377,3 | 229,7 | 26,5 | 804,2 | 258,0 | 377,8 | 238,6 | 330,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 6,6 | 3,5 | 2,4 | |||
| 371,2 | 229,7 | 26,5 | 804,2 | 257,1 | 371,2 | 235,1 | 327,9 | |||
| 19,4 | 2,6 | 2,2 | 13,6 | 5,7 | 6,1 | 7,9 | 8,2 | |||
| 69,3 | 27,8 | 5,3 | 26,5 | 3,5 | 5,3 | 5,7 | 20,5 | |||
| 59,6 | 25,1 | 3,0 | 17,6 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | |||
| 9,7 | 2,6 | 2,2 | 8,8 | 3,5 | 5,3 | 5,7 | 5,4 | |||
| 6,1 | 2,2 | 0,4 | 0 | 20,3 | 16,3 | 18,1 | 9,0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0,8 | 0,5 | |||
| 6,1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1,1 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0,8 | 0 | 0 | 20,3 | 13,6 | 16,3 | 7,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 3,5 | 4,4 | 2,6 | 3,9 | 6,6 | 2,6 | 2,6 | 3,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 3,5 | 0 | 1,7 | 4,4 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14,1 | 16,7 | 0,4 | 12,3 | 9,2 | 12,8 | 4,4 | 10,0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 14,1 | 16,3 | 0,4 | 12,3 | 9,2 | 12,8 | 4,4 | 9,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26,5 | 2,6 | 0,4 | 7,5 | 10,1 | 21,2 | 21,6 | 12,8 | |||
| 6,6 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 1,7 | 4,4 | 2,3 | |||
| 0 | 0 | 1,7 | 1,3 | 0 | 4,8 | 3,5 | 1,6 | |||
| TOTALE | 636,3 | 350,4 | 48,1 | 925,3 | 448,1 | 553,7 | 719,4 | 525,9 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
13/04/2026
lunedì |
14/04/2026
martedì |
15/04/2026
mercoledì |
16/04/2026
giovedì |
17/04/2026
venerdì |
18/04/2026
sabato |
19/04/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,2 | 13,2 | 1,7 | 27,3 | 22,9 | 26,5 | 29,1 | 21,3 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 3,5 | 0 | 1,7 | 0 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | |||
| 6,1 | 0,8 | 0 | 5,7 | 0 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | |||
| 1,3 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,3 | 6,1 | 176,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 5,7 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | |||
| 5,7 | 0 | 0 | 22,9 | 0 | 2,6 | 1,3 | 4,6 | |||
| 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | |||
| TOTALE | 44,6 | 33,1 | 187,8 | 58,3 | 22,9 | 33,5 | 33,5 | 59,1 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||