Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
04/05/26 - 10/05/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
04/05/2026
lunedì |
05/05/2026
martedì |
06/05/2026
mercoledì |
07/05/2026
giovedì |
08/05/2026
venerdì |
09/05/2026
sabato |
10/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19,0 | 12,3 | 7,9 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 0,4 | 7,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19,0 | 12,3 | 7,9 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 0,4 | 7,2 | |||
| 46,4 | 61,8 | 17,2 | 14,1 | 17,6 | 14,5 | 5,7 | 25,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 240,4 | 213,4 | 50,3 | 23,4 | 66,7 | 65,4 | 80,8 | 105,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7,9 | 54,3 | 18,1 | 14,1 | 18,5 | 4,4 | 6,6 | 17,7 | |||
| 232,4 | 159,0 | 32,2 | 9,2 | 48,1 | 60,9 | 74,2 | 88,0 | |||
| 70,7 | 33,5 | 11,9 | 39,7 | 52,1 | 82,6 | 12,3 | 43,3 | |||
| 5,7 | 19,4 | 9,7 | 6,6 | 11,9 | 12,3 | 0,8 | 9,5 | |||
| 4,4 | 15,4 | 9,7 | 6,6 | 11,0 | 12,3 | 0,8 | 8,6 | |||
| 1,3 | 3,9 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | |||
| 18,5 | 6,6 | 3,9 | 3,9 | 17,2 | 2,2 | 3,5 | 8,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17,2 | 6,1 | 3,9 | 1,3 | 3,9 | 0 | 2,6 | 5,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,3 | 0,4 | 0 | 2,6 | 13,2 | 1,7 | 0,8 | 2,9 | |||
| 18,5 | 10,1 | 13,2 | 19,8 | 22,0 | 15,4 | 7,0 | 15,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,8 | 4,8 | 0,4 | 0,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0,8 | 3,0 | 4,8 | 2,2 | 0,4 | 1,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 4,4 | 0,4 | 0,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 4,4 | 0,4 | 0,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3,9 | 9,2 | 21,2 | 19,0 | 15,9 | 51,2 | 15,9 | 19,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 8,3 | 1,7 | 3,0 | 2,4 | |||
| TOTALE | 424,6 | 367,6 | 138,7 | 135,2 | 222,2 | 260,7 | 131,2 | 240,0 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
04/05/2026
lunedì |
05/05/2026
martedì |
06/05/2026
mercoledì |
07/05/2026
giovedì |
08/05/2026
venerdì |
09/05/2026
sabato |
10/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8 | 2,6 | 13,6 | 14,5 | 18,1 | 36,2 | 19,0 | 16,7 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,7 | 0 | 4,4 | 3,9 | 4,8 | 13,6 | 7,9 | 5,2 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 3,0 | 2,6 | 0,9 | |||
| 0,4 | 3,5 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 1,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 9,7 | 0,4 | 4,4 | 0,8 | 0,4 | 83,0 | 14,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 0 | 2,2 | 0,4 | 7,0 | 3,9 | 2,2 | 2,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 16,3 | 15,9 | 20,7 | 23,4 | 35,3 | 57,4 | 114,8 | 40,5 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||