Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
22/06/26 - 28/06/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
22/06/2026
lunedì |
23/06/2026
martedì |
24/06/2026
mercoledì |
25/06/2026
giovedì |
26/06/2026
venerdì |
27/06/2026
sabato |
28/06/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,7 | 0,4 | 3,0 | 2,2 | 7,9 | 0,8 | 0,8 | 2,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 0,7 | |||
| 0,4 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | |||
| 13,2 | 23,8 | 25,6 | 25,6 | 42,8 | 56,5 | 201,5 | 55,6 | |||
| 13,2 | 23,4 | 25,6 | 25,6 | 42,8 | 55,6 | 201,5 | 55,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,1 | |||
| 29,6 | 22,0 | 14,1 | 25,1 | 10,6 | 17,2 | 48,1 | 23,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 5,7 | 0,4 | 11,0 | 0,4 | 4,8 | 5,3 | 4,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 7,0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | |||
| 2,6 | 5,7 | 0 | 3,9 | 0,4 | 3,5 | 3,9 | 2,9 | |||
| 0 | 1,7 | 0 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 0 | 0,6 | |||
| 35,7 | 31,8 | 26,9 | 19,4 | 18,5 | 19,8 | 43,3 | 27,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32,7 | 26,0 | 26,9 | 34,9 | 12,8 | 13,2 | 30,0 | 25,2 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | |||
| 0 | 4,4 | 3,9 | 4,4 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 2,8 | |||
| TOTALE | 117,1 | 119,3 | 101,6 | 124,6 | 98,5 | 119,3 | 335,8 | 145,2 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
22/06/2026
lunedì |
23/06/2026
martedì |
24/06/2026
mercoledì |
25/06/2026
giovedì |
26/06/2026
venerdì |
27/06/2026
sabato |
28/06/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,5 | 91,0 | 106,0 | 113,1 | 51,2 | 159,0 | 228,0 | 130,3 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11,4 | 16,3 | 12,3 | 11,4 | 12,3 | 5,7 | 16,7 | 12,3 | |||
| 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 3,9 | 3,9 | 9,2 | 2,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 0 | 0,4 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 7,9 | 2,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 1,7 | 0 | 0,4 | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 2,3 | |||
| 0 | 0 | 1,3 | 2,2 | 12,8 | 5,3 | 2,2 | 3,4 | |||
| TOTALE | 177,6 | 110,9 | 120,6 | 131,2 | 89,2 | 181,1 | 268,6 | 154,2 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||