Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
05/05/25 - 11/05/25
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
05/05/2025
lunedì |
06/05/2025
martedì |
07/05/2025
mercoledì |
08/05/2025
giovedì |
09/05/2025
venerdì |
10/05/2025
sabato |
11/05/2025
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3,0 | 0,4 | 0,4 | 2,6 | 0,8 | 1,7 | 0 | 1,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3,0 | 0,4 | 0,4 | 2,6 | 0,8 | 1,7 | 0 | 1,3 | |||
8,3 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 0 | 0 | 2,1 | |||
0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
58,7 | 15,0 | 56,5 | 57,4 | 25,6 | 17,2 | 29,6 | 37,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58,7 | 15,0 | 56,5 | 57,4 | 25,6 | 17,2 | 29,6 | 37,1 | |||
7,9 | 6,6 | 5,7 | 10,1 | 7,5 | 3,9 | 3,5 | 6,5 | |||
3,9 | 3,0 | 6,6 | 3,0 | 3,9 | 0,8 | 3,5 | 3,5 | |||
1,7 | 3,0 | 6,6 | 2,6 | 3,5 | 0,8 | 3,5 | 3,1 | |||
2,2 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | |||
5,7 | 2,6 | 5,3 | 7,5 | 3,9 | 14,5 | 11,4 | 7,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
5,7 | 2,6 | 5,3 | 7,5 | 3,0 | 14,5 | 11,4 | 7,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,1 | |||
10,1 | 6,1 | 5,7 | 9,7 | 1,7 | 3,9 | 1,7 | 5,6 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,2 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12,8 | 9,7 | 10,6 | 17,2 | 8,3 | 7,0 | 7,9 | 10,5 | |||
0,8 | 0,4 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0,6 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0,3 | |||
TOTALE | 113,1 | 45,9 | 95,4 | 111,8 | 57,8 | 49,9 | 58,3 | 76,0 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
05/05/2025
lunedì |
06/05/2025
martedì |
07/05/2025
mercoledì |
08/05/2025
giovedì |
09/05/2025
venerdì |
10/05/2025
sabato |
11/05/2025
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7 | 0,4 | 0,4 | 3,9 | 0,8 | 0 | 7,5 | 2,1 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 2,6 | 3,9 | 1,2 | |||
1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 0 | 1,3 | 0 | 0,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4,4 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,8 | |||
0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,7 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0,8 | 3,0 | 1,1 | |||
0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
TOTALE | 11,0 | 1,7 | 1,3 | 9,7 | 2,6 | 4,8 | 15,4 | 6,6 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |