Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
09/03/26 - 15/03/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
09/03/2026
lunedì |
10/03/2026
martedì |
11/03/2026
mercoledì |
12/03/2026
giovedì |
13/03/2026
venerdì |
14/03/2026
sabato |
15/03/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 1,3 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,7 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,4 | 2,6 | 0,8 | |||
| 1,7 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,4 | 2,6 | 0,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 3,0 | 1,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 3,0 | 0,5 | |||
| 110,4 | 270,4 | 265,1 | 106,9 | 46,8 | 51,2 | 92,8 | 134,8 | |||
| 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 6,1 | 0 | 1,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0,8 | 0 | 0 | 1,3 | 1,7 | 0 | 0,5 | |||
| 0 | 0,8 | 0 | 0 | 1,3 | 1,7 | 0 | 0,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,3 | 2,6 | 6,6 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0 | 1,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 1,3 | 2,6 | 6,6 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0 | 1,7 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74,2 | 154,6 | 100,7 | 47,7 | 494,9 | 132,5 | 380,0 | 197,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5,7 | 11,4 | 29,6 | 10,6 | 8,8 | 15,0 | 6,1 | 12,5 | |||
| 5,7 | 11,4 | 24,7 | 10,6 | 8,3 | 14,5 | 6,1 | 11,6 | |||
| 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,8 | |||
| 0 | 2,6 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 2,6 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,6 | |||
| 0,8 | 3,5 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 197,9 | 447,2 | 409,2 | 167,0 | 553,7 | 215,2 | 485,2 | 353,6 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
09/03/2026
lunedì |
10/03/2026
martedì |
11/03/2026
mercoledì |
12/03/2026
giovedì |
13/03/2026
venerdì |
14/03/2026
sabato |
15/03/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6 | 8,3 | 8,8 | 7,5 | 13,6 | 10,1 | 7,5 | 9,9 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4,8 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0 | 1,3 | 2,2 | 1,4 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7,0 | 40,6 | 132,5 | 318,1 | 74,2 | 19,8 | 5,7 | 85,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,2 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| 0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 26,0 | 51,2 | 144,0 | 330,5 | 90,5 | 32,7 | 15,9 | 98,7 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||