Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
10/03/25 - 16/03/25
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
10/03/2025
lunedì |
11/03/2025
martedì |
12/03/2025
mercoledì |
13/03/2025
giovedì |
14/03/2025
venerdì |
15/03/2025
sabato |
16/03/2025
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0 | 2,6 | 6,1 | 1,3 | 12,8 | 3,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3,5 | 4,8 | 4,4 | 0,4 | 2,6 | 3,5 | 1,3 | 2,9 | |||
3,5 | 4,8 | 4,4 | 0,4 | 2,6 | 3,5 | 0,4 | 2,8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4,4 | 3,5 | 2,6 | 0,8 | 4,4 | 0,8 | 15,0 | 4,5 | |||
0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 2,6 | 0,6 | |||
4,4 | 2,2 | 2,6 | 0,8 | 2,6 | 0,8 | 3,5 | 2,4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 8,8 | 1,4 | |||
751,2 | 618,6 | 300,5 | 159,0 | 282,8 | 83,9 | 48,6 | 320,7 | |||
9,2 | 3,9 | 4,8 | 3,0 | 2,6 | 4,4 | 2,2 | 4,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,3 | 0 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,2 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,3 | 0 | 2,6 | 2,6 | 41,9 | 148,4 | 286,3 | 69,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15,4 | 26,9 | 18,5 | 18,1 | 34,4 | 23,4 | 26,9 | 23,4 | |||
15,4 | 26,9 | 18,5 | 18,1 | 30,9 | 23,4 | 26,0 | 22,7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0,8 | 0,6 | |||
1,7 | 7,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 0 | 3,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,7 | 7,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 0 | 3,2 | |||
5,3 | 1,7 | 4,8 | 2,6 | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 3,1 | |||
0,8 | 3,9 | 8,8 | 9,7 | 1,7 | 0,4 | 2,6 | 4,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | |||
TOTALE | 794,5 | 672,1 | 353,9 | 203,2 | 384,9 | 271,7 | 400,3 | 440,1 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
10/03/2025
lunedì |
11/03/2025
martedì |
12/03/2025
mercoledì |
13/03/2025
giovedì |
14/03/2025
venerdì |
15/03/2025
sabato |
16/03/2025
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,2 | 4,4 | 6,6 | 6,1 | 11,0 | 7,0 | 4,8 | 7,0 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 2,2 | 1,3 | 0 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
4,8 | 2,2 | 1,7 | 6,1 | 11,0 | 9,7 | 3,5 | 5,6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9,7 | 70,7 | 62,7 | 17,2 | 0,4 | 22,5 | 58,3 | 34,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 4,4 | 0 | 0,7 | |||
0,4 | 0 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 0 | 0,6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE | 24,3 | 79,9 | 74,2 | 31,3 | 24,7 | 46,4 | 67,1 | 49,7 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |