Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
01/06/26 - 07/06/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
01/06/2026
lunedì |
02/06/2026
martedì |
03/06/2026
mercoledì |
04/06/2026
giovedì |
05/06/2026
venerdì |
06/06/2026
sabato |
07/06/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4,4 | 6,6 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | 2,3 | |||
| 3,0 | 0 | 0 | 2,2 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,8 | |||
| 3,0 | 0 | 0 | 2,2 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 7,5 | 3,0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39,7 | 7,9 | 1,3 | 2,6 | 4,4 | 3,5 | 0,4 | 8,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 38,8 | 7,9 | 1,3 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0 | 8,1 | |||
| 94,5 | 7,5 | 0,8 | 6,1 | 18,5 | 5,7 | 16,7 | 21,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 3,0 | 2,2 | 3,5 | 0 | 1,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 3,0 | 2,2 | 3,5 | 0 | 1,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94,5 | 16,7 | 3,5 | 3,9 | 6,6 | 5,7 | 3,0 | 19,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 93,2 | 16,7 | 3,5 | 3,9 | 6,6 | 5,7 | 3,0 | 19,0 | |||
| 44,6 | 0 | 0,8 | 2,6 | 12,3 | 2,6 | 4,4 | 9,6 | |||
| 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 2,6 | 0,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6,1 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 1,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66,2 | 6,1 | 0 | 5,3 | 3,9 | 7,0 | 7,0 | 13,6 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |||
| 7,0 | 1,7 | 0 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 0 | 1,7 | |||
| TOTALE | 371,2 | 50,8 | 7,0 | 26,9 | 55,6 | 33,1 | 41,9 | 83,8 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
01/06/2026
lunedì |
02/06/2026
martedì |
03/06/2026
mercoledì |
04/06/2026
giovedì |
05/06/2026
venerdì |
06/06/2026
sabato |
07/06/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,6 | 24,7 | 8,8 | 14,5 | 70,7 | 17,6 | 44,1 | 34,3 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3,5 | 0,4 | 0 | 0,4 | 3,5 | 0,4 | 11,4 | 2,8 | |||
| 1,3 | 5,7 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0 | 7,0 | 2,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
| 5,3 | 1,3 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,2 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| 0,4 | 15,9 | 0 | 2,2 | 8,3 | 0,4 | 11,4 | 5,5 | |||
| 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| TOTALE | 77,7 | 48,1 | 19,4 | 17,6 | 83,5 | 18,5 | 74,6 | 48,5 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||