Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
11/05/26 - 17/05/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
11/05/2026
lunedì |
12/05/2026
martedì |
13/05/2026
mercoledì |
14/05/2026
giovedì |
15/05/2026
venerdì |
16/05/2026
sabato |
17/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 1,7 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5,7 | 1,7 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 0,8 | 0 | 2,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5,7 | 1,7 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 0,8 | 0 | 2,3 | |||
| 7,0 | 17,2 | 2,2 | 7,0 | 9,2 | 0 | 1,3 | 6,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 166,6 | 109,1 | 18,5 | 87,9 | 57,4 | 0,8 | 7,5 | 64,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 3,0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,6 | |||
| 166,6 | 106,0 | 17,6 | 87,9 | 57,4 | 0,8 | 7,0 | 63,3 | |||
| 17,6 | 27,3 | 2,6 | 10,1 | 12,3 | 0 | 2,2 | 10,3 | |||
| 12,3 | 14,5 | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 0,8 | 4,8 | 7,1 | |||
| 12,3 | 14,5 | 7,0 | 3,5 | 7,0 | 0,8 | 4,8 | 7,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17,2 | 20,3 | 0,4 | 12,3 | 9,7 | 0 | 2,6 | 8,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11,0 | 20,3 | 0,4 | 12,3 | 9,7 | 0 | 2,6 | 8,0 | |||
| 45,9 | 32,7 | 7,0 | 10,6 | 8,8 | 0,4 | 3,5 | 15,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3,0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28,2 | 14,1 | 7,0 | 11,4 | 9,7 | 0 | 8,8 | 11,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9,2 | 1,3 | 0,4 | 3,5 | 3,0 | 0 | 0 | 2,5 | |||
| TOTALE | 315,0 | 239,0 | 48,6 | 150,6 | 120,2 | 3,0 | 33,1 | 129,9 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
11/05/2026
lunedì |
12/05/2026
martedì |
13/05/2026
mercoledì |
14/05/2026
giovedì |
15/05/2026
venerdì |
16/05/2026
sabato |
17/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,2 | 24,7 | 2,6 | 12,3 | 7,0 | 0 | 1,7 | 14,2 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,7 | 1,7 | 0 | 6,1 | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,1 | |||
| 10,1 | 2,2 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14,1 | 3,9 | 0 | 3,5 | 0 | 0,4 | 0 | 3,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 77,3 | 33,1 | 2,6 | 23,4 | 13,6 | 0,4 | 4,4 | 22,1 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||