Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
16/02/26 - 22/02/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
16/02/2026
lunedì |
17/02/2026
martedì |
18/02/2026
mercoledì |
19/02/2026
giovedì |
20/02/2026
venerdì |
21/02/2026
sabato |
22/02/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 6,6 | 41,0 | 41,0 | 15,4 | 6,6 | 4,4 | 17,2 | 18,9 | |||
| 6,6 | 41,0 | 41,0 | 15,4 | 6,6 | 4,4 | 17,2 | 18,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5,7 | 22,9 | 20,3 | 26,5 | 0,8 | 1,3 | 3,9 | 11,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5,7 | 22,9 | 20,3 | 26,5 | 0,8 | 1,3 | 3,9 | 11,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 569,1 | 636,3 | 1104,7 | 1285,1 | 848,4 | 26,5 | 169,6 | 662,8 | |||
| 3,5 | 1,3 | 2,6 | 0 | 0,4 | 0,4 | 4,8 | 1,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 13,2 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 2,3 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0,4 | 12,8 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19,4 | 16,3 | 2,6 | 7,9 | 2,2 | 9,7 | 25,1 | 11,9 | |||
| 19,4 | 16,3 | 2,6 | 7,9 | 2,2 | 9,7 | 24,3 | 11,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | |||
| 11,0 | 0 | 11,9 | 11,0 | 8,8 | 15,9 | 24,7 | 11,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11,0 | 0 | 11,9 | 11,0 | 8,8 | 15,9 | 24,7 | 11,9 | |||
| 3,0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 1,3 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 619,1 | 731,8 | 1184,7 | 1346,9 | 868,3 | 58,7 | 247,9 | 722,5 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
16/02/2026
lunedì |
17/02/2026
martedì |
18/02/2026
mercoledì |
19/02/2026
giovedì |
20/02/2026
venerdì |
21/02/2026
sabato |
22/02/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 5,7 | 0,4 | 7,0 | 0,4 | 0 | 2,6 | 2,4 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,2 | 4,4 | 1,3 | 3,0 | 0,4 | 0 | 0 | 1,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 2,2 | 0,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0,2 | |||
| 1,7 | 18,5 | 0 | 13,6 | 1,3 | 0 | 0 | 5,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | |||
| TOTALE | 7,5 | 31,3 | 2,2 | 25,6 | 2,6 | 0 | 6,1 | 10,7 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||