Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
15/06/26 - 21/06/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
15/06/2026
lunedì |
16/06/2026
martedì |
17/06/2026
mercoledì |
18/06/2026
giovedì |
19/06/2026
venerdì |
20/06/2026
sabato |
21/06/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,3 | 6,1 | 0,4 | 4,8 | 0,4 | 8,3 | 3,9 | 3,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 5,7 | 5,3 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0,4 | 2,3 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,8 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| 18,1 | 20,7 | 3,9 | 4,8 | 7,5 | 11,9 | 23,8 | 13,0 | |||
| 7,5 | 19,0 | 3,9 | 4,8 | 7,0 | 11,9 | 23,8 | 11,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10,6 | 1,7 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 1,8 | |||
| 17,2 | 27,8 | 38,8 | 14,5 | 16,7 | 12,8 | 33,5 | 23,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8,3 | 8,8 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 4,8 | 6,6 | 4,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0,3 | |||
| 8,3 | 8,8 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 6,6 | 4,3 | |||
| 3,5 | 12,3 | 0,4 | 2,6 | 1,7 | 0,4 | 1,7 | 3,2 | |||
| 39,3 | 12,3 | 30,4 | 27,3 | 41,9 | 16,7 | 47,7 | 30,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45,9 | 36,2 | 17,6 | 8,8 | 22,0 | 7,9 | 8,8 | 21,0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 1,3 | 0,3 | |||
| 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,3 | |||
| TOTALE | 139,2 | 130,8 | 98,9 | 68,0 | 95,4 | 64,5 | 128,1 | 103,5 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
15/06/2026
lunedì |
16/06/2026
martedì |
17/06/2026
mercoledì |
18/06/2026
giovedì |
19/06/2026
venerdì |
20/06/2026
sabato |
21/06/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,9 | 60,1 | 66,2 | 44,1 | 31,3 | 31,8 | 66,2 | 50,5 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21,2 | 12,3 | 15,9 | 10,1 | 6,6 | 1,7 | 18,1 | 12,3 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 76,0 | 74,6 | 83,5 | 56,5 | 39,3 | 34,4 | 84,8 | 64,2 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||