Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
16/03/26 - 22/03/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
16/03/2026
lunedì |
17/03/2026
martedì |
18/03/2026
mercoledì |
19/03/2026
giovedì |
20/03/2026
venerdì |
21/03/2026
sabato |
22/03/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 6,6 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 3,0 | 7,0 | 0 | 1,3 | 1,7 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 3,0 | 7,0 | 0 | 0,4 | 1,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 5,7 | 3,5 | 3,0 | 8,8 | 3,9 | 1,7 | 3,8 | |||
| 0 | 1,3 | 0 | 0,4 | 3,0 | 2,2 | 0,4 | 1,0 | |||
| 0 | 0,8 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 3,5 | 3,5 | 1,3 | 5,7 | 1,7 | 1,3 | 2,4 | |||
| 67,1 | 213,8 | 273,9 | 15,9 | 91,9 | 49,4 | 13,2 | 103,6 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 34,0 | 16,3 | 14,1 | 10,1 | 6,1 | 1,7 | 11,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |||
| 0 | 30,9 | 16,3 | 14,1 | 10,1 | 6,1 | 1,7 | 11,3 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 275,7 | 123,7 | 66,2 | 79,5 | 9,7 | 25,6 | 82,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6,6 | 12,8 | 9,2 | 49,9 | 18,1 | 12,3 | 6,1 | 16,4 | |||
| 4,4 | 7,0 | 0,4 | 33,1 | 14,5 | 10,6 | 4,4 | 10,6 | |||
| 2,2 | 5,7 | 8,8 | 16,7 | 3,5 | 1,7 | 1,7 | 5,8 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |||
| 2,6 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 4,8 | 1,8 | |||
| 1,7 | 0,8 | 0 | 0 | 3,9 | 0,4 | 13,2 | 2,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| TOTALE | 78,6 | 549,7 | 428,2 | 154,6 | 228,0 | 83,5 | 73,3 | 228,0 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
16/03/2026
lunedì |
17/03/2026
martedì |
18/03/2026
mercoledì |
19/03/2026
giovedì |
20/03/2026
venerdì |
21/03/2026
sabato |
22/03/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 3,5 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1,7 | 0,4 | 0 | 1,3 | 0 | 0,4 | 0,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7,5 | 0 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0 | 3,5 | 1,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 11,9 | 6,6 | 2,2 | 0,4 | 2,6 | 0,4 | 4,4 | 4,1 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||