Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
27/04/26 - 03/05/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
27/04/2026
lunedì |
28/04/2026
martedì |
29/04/2026
mercoledì |
30/04/2026
giovedì |
01/05/2026
venerdì |
02/05/2026
sabato |
03/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30,9 | 51,7 | 9,2 | 39,7 | 26,0 | 10,6 | 6,6 | 25 | |||
| 0,4 | 2,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30,4 | 49,4 | 8,8 | 39,7 | 26,0 | 10,6 | 6,6 | 24,5 | |||
| 29,6 | 66,2 | 79,5 | 15,4 | 1,7 | 1,7 | 4,4 | 28,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 425,1 | 471,5 | 98,5 | 78,2 | 61,8 | 53,0 | 215,6 | 200,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21,2 | 19,0 | 28,2 | 5,7 | 16,3 | 14,1 | 0 | 14,9 | |||
| 403,9 | 452,5 | 70,2 | 72,4 | 45,5 | 38,8 | 215,6 | 185,6 | |||
| 20,3 | 19,8 | 3,9 | 3,9 | 0,4 | 4,4 | 5,7 | 8,3 | |||
| 9,7 | 21,6 | 10,6 | 14,5 | 15,4 | 15,0 | 34,4 | 17,3 | |||
| 8,8 | 19,0 | 10,1 | 11,0 | 7,5 | 13,2 | 34,0 | 14,8 | |||
| 0,8 | 2,6 | 0,4 | 3,5 | 7,9 | 1,7 | 0,4 | 2,5 | |||
| 46,4 | 27,8 | 3,0 | 2,6 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 11,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,8 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 41,5 | 26,0 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 10,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 12,3 | 20,7 | 3,0 | 41,5 | 27,3 | 39,3 | 37,1 | 25,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0,2 | |||
| 1,3 | 0 | 0,8 | 2,2 | 0 | 0,8 | 6,1 | 1,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13,2 | 19,4 | 5,7 | 3,9 | 8,8 | 15,9 | 44,1 | 15,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,2 | 4,4 | 0,4 | 3,0 | 0,8 | 0 | 5,7 | 2,3 | |||
| TOTALE | 591,7 | 703,5 | 215,2 | 207,2 | 144,0 | 141,8 | 364,5 | 338,3 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
27/04/2026
lunedì |
28/04/2026
martedì |
29/04/2026
mercoledì |
30/04/2026
giovedì |
01/05/2026
venerdì |
02/05/2026
sabato |
03/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 3,5 | 3,5 | 1,7 | 0 | 3,5 | 2,6 | 3,0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5,3 | 4,4 | 3,5 | 0 | 0 | 1,7 | 7,9 | 3,2 | |||
| 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | |||
| 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 12,3 | 15,9 | 7,9 | 1,7 | 0,4 | 7,0 | 11,0 | 8,0 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||