Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
23/02/26 - 01/03/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
23/02/2026
lunedì |
24/02/2026
martedì |
25/02/2026
mercoledì |
26/02/2026
giovedì |
27/02/2026
venerdì |
28/02/2026
sabato |
01/03/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14,1 | 12,3 | 3,0 | 6,1 | 7,5 | 3,0 | 0,4 | 6,6 | |||
| 14,1 | 12,3 | 3,0 | 6,1 | 7,5 | 3,0 | 0,4 | 6,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,7 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 0 | 1,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,7 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 0 | 1,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 371,2 | 256,3 | 33,1 | 212,1 | 188,2 | 106,0 | 128,1 | 185,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7,0 | 5,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 1,8 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 2,6 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,7 | |||
| 4,4 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9,7 | 7,9 | 0 | 4,4 | 1,3 | 2,2 | 2,6 | 4,0 | |||
| 9,7 | 7,9 | 0 | 4,4 | 1,3 | 2,2 | 2,6 | 4,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5,7 | 5,7 | 0 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5,7 | 5,7 | 0 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 409,6 | 291,2 | 39,7 | 227,5 | 201,5 | 114,4 | 134,3 | 202,6 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
23/02/2026
lunedì |
24/02/2026
martedì |
25/02/2026
mercoledì |
26/02/2026
giovedì |
27/02/2026
venerdì |
28/02/2026
sabato |
01/03/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | 3,0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 4,8 | 3,9 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0,4 | 1,6 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||