Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
18/05/26 - 24/05/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
18/05/2026
lunedì |
19/05/2026
martedì |
20/05/2026
mercoledì |
21/05/2026
giovedì |
22/05/2026
venerdì |
23/05/2026
sabato |
24/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,2 | 8,8 | 0 | 11,0 | 6,6 | 16,7 | 7,5 | 7,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0,5 | |||
| 0,4 | 7,0 | 1,3 | 4,4 | 1,3 | 1,3 | 4,8 | 2,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0,5 | |||
| 68,4 | 60,1 | 57,8 | 35,3 | 34,0 | 30,4 | 21,2 | 43,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0,7 | |||
| 68,4 | 60,1 | 56,5 | 35,3 | 34,0 | 26,5 | 21,2 | 43,1 | |||
| 198,8 | 63,1 | 53,0 | 362,3 | 176,7 | 344,6 | 247,4 | 206,6 | |||
| 9,7 | 8,8 | 0,8 | 7,5 | 4,4 | 0 | 0,4 | 4,5 | |||
| 9,7 | 8,8 | 0,8 | 7,5 | 4,4 | 0 | 0,4 | 4,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65,8 | 161,3 | 66,2 | 494,9 | 742,4 | 795,4 | 912,1 | 462,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65,8 | 161,3 | 66,2 | 494,9 | 742,4 | 795,4 | 912,1 | 462,6 | |||
| 14,1 | 3,5 | 1,7 | 15,9 | 62,7 | 26,9 | 0 | 17,8 | |||
| 6,6 | 0 | 0 | 0,4 | 5,7 | 4,8 | 1,3 | 2,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 3,0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3,0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28,7 | 26,5 | 4,8 | 13,2 | 0,4 | 10,1 | 3,5 | 12,4 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0,8 | 2,2 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| 0 | 6,6 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | |||
| TOTALE | 399,0 | 346,4 | 186,9 | 948,8 | 1036,7 | 1233,8 | 1202,4 | 764,8 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
18/05/2026
lunedì |
19/05/2026
martedì |
20/05/2026
mercoledì |
21/05/2026
giovedì |
22/05/2026
venerdì |
23/05/2026
sabato |
24/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 | 7,0 | 37,1 | 50,8 | 48,6 | 44,1 | 33,5 | 32,3 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7,9 | 8,3 | 3,5 | 6,6 | 8,8 | 9,2 | 0 | 6,3 | |||
| 0 | 0 | 2,2 | 9,2 | 4,8 | 0 | 0,4 | 2,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 18,5 | 9,7 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 4,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 1,3 | 8,8 | 6,1 | 7,5 | 8,8 | 0,4 | 4,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 13,6 | 35,7 | 61,8 | 73,8 | 71,1 | 62,3 | 34,4 | 50,4 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||