Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
20/07/26 - 26/07/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
20/07/2026
lunedì |
21/07/2026
martedì |
22/07/2026
mercoledì |
23/07/2026
giovedì |
24/07/2026
venerdì |
25/07/2026
sabato |
26/07/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |||
| 1,7 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | |||
| 1,3 | 0 | 0,4 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,3 | |||
| 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | 3,0 | 1,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |||
| 0,4 | 1,3 | 2,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 2,2 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,3 | 3,0 | 22,5 | 30,0 | 6,6 | 12,8 | 4,4 | 11,5 | |||
| 0,8 | 2,6 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | |||
| 0,4 | 2,2 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | |||
| TOTALE | 6,6 | 18,5 | 30,4 | 39,7 | 8,3 | 13,2 | 9,7 | 18,1 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
20/07/2026
lunedì |
21/07/2026
martedì |
22/07/2026
mercoledì |
23/07/2026
giovedì |
24/07/2026
venerdì |
25/07/2026
sabato |
26/07/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,8 | 37,5 | 25,6 | 82,1 | 30,0 | 60,1 | 89,7 | 65,1 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4,4 | 0,4 | 0,8 | 15,0 | 26,5 | 3,5 | 15,4 | 9,4 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 1,3 | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||
| 7,0 | 0,4 | 1,7 | 0 | 11,4 | 12,3 | 4,8 | 5,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |||
| TOTALE | 142,7 | 40,2 | 41,0 | 99,8 | 68,0 | 76,8 | 110,9 | 82,8 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||