Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
20/04/26 - 26/04/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
20/04/2026
lunedì |
21/04/2026
martedì |
22/04/2026
mercoledì |
23/04/2026
giovedì |
24/04/2026
venerdì |
25/04/2026
sabato |
26/04/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 0 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 0,4 | 2,2 | 1,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0,3 | |||
| 2,6 | 0 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 0,4 | 0 | 1,6 | |||
| 1,3 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |||
| 1,3 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 172,3 | 42,4 | 6,1 | 38,0 | 194,4 | 88,3 | 125,9 | 95,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 172,3 | 42,4 | 6,1 | 37,5 | 194,4 | 88,3 | 125,9 | 95,3 | |||
| 220,9 | 54,7 | 3,9 | 11,4 | 14,5 | 0 | 0 | 43,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 1,7 | 0,3 | |||
| 183,8 | 152,4 | 34,4 | 65,8 | 131,6 | 684,0 | 680,5 | 276,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53,0 | 3,9 | 7,9 | 8,3 | 2,2 | 47,7 | 106,0 | 32,7 | |||
| 130,8 | 148,4 | 26,5 | 57,4 | 129,4 | 636,3 | 574,4 | 243,3 | |||
| 5,7 | 6,6 | 5,7 | 7,0 | 12,3 | 27,8 | 47,7 | 16,1 | |||
| 23,4 | 21,2 | 7,9 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 14,1 | 14,2 | |||
| 19,0 | 17,6 | 6,6 | 7,9 | 7,5 | 10,1 | 12,8 | 11,6 | |||
| 4,4 | 3,5 | 1,3 | 2,6 | 3,5 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | |||
| 9,2 | 18,5 | 2,2 | 7,0 | 2,2 | 34,4 | 93,2 | 23,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8,3 | 2,2 | 0 | 1,7 | 0,4 | 0 | 3,0 | 2,2 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0,8 | 16,3 | 2,2 | 5,3 | 1,3 | 34,4 | 90,1 | 21,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 2,6 | 2,6 | 0,4 | 6,6 | 1,3 | 11,0 | 8,3 | 4,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 3,9 | 1,7 | 5,7 | 0 | 1,7 | |||
| 7,9 | 3,9 | 0 | 3,0 | 10,6 | 6,6 | 14,5 | 6,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 7,9 | 3,9 | 0 | 3,0 | 10,1 | 6,6 | 14,5 | 6,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8,3 | 4,4 | 0,4 | 6,6 | 4,8 | 14,5 | 15,9 | 7,8 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 3,9 | 3,0 | 0 | 0 | 0,8 | 1,1 | |||
| TOTALE | 639,0 | 307,5 | 68,4 | 168,3 | 388,8 | 884,7 | 1006,2 | 494,7 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
20/04/2026
lunedì |
21/04/2026
martedì |
22/04/2026
mercoledì |
23/04/2026
giovedì |
24/04/2026
venerdì |
25/04/2026
sabato |
26/04/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4 | 8,8 | 2,2 | 10,6 | 8,8 | 26,5 | 10,1 | 11,8 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4,8 | 5,7 | 1,7 | 3,9 | 6,1 | 7,0 | 4,4 | 4,8 | |||
| 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,7 | 0,4 | 0 | 0,5 | |||
| 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
| 1,3 | 141,4 | 47,2 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 6,6 | 0,4 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,7 | 1,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 29,1 | 159,5 | 51,7 | 21,2 | 16,7 | 35,7 | 16,3 | 47,2 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||