Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
27/04/26 - 03/05/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
27/04/2026
lunedì |
28/04/2026
martedì |
29/04/2026
mercoledì |
30/04/2026
giovedì |
01/05/2026
venerdì |
02/05/2026
sabato |
03/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87,0 | 74,2 | 21,6 | 36,6 | 19,0 | 23,4 | 19,4 | 40,2 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87,0 | 74,2 | 21,2 | 36,6 | 19,0 | 23,4 | 19,4 | 40,1 | |||
| 215,6 | 176,7 | 54,7 | 33,5 | 6,6 | 7,9 | 21,6 | 73,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 375,6 | 495,8 | 149,8 | 7,9 | 33,1 | 44,1 | 171,4 | 182,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58,3 | 58,3 | 24,3 | 7,9 | 2,2 | 4,8 | 3,5 | 22,7 | |||
| 317,2 | 437,5 | 125,5 | 0 | 30,9 | 39,3 | 167,9 | 159,7 | |||
| 34,4 | 30,0 | 17,2 | 12,8 | 8,8 | 41,5 | 106,0 | 35,8 | |||
| 25,6 | 21,6 | 19,8 | 8,3 | 15,4 | 5,7 | 7,5 | 14,8 | |||
| 25,1 | 19,8 | 19,8 | 3,5 | 11,0 | 0 | 7,5 | 12,4 | |||
| 0,4 | 1,7 | 0 | 4,8 | 4,4 | 5,7 | 0 | 2,4 | |||
| 56,5 | 47,7 | 14,1 | 7,9 | 9,7 | 16,7 | 11,4 | 23,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 51,7 | 45,9 | 11,4 | 6,6 | 9,2 | 16,7 | 11,0 | 21,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,4 | 1,0 | |||
| 3,5 | 6,6 | 7,5 | 8,3 | 79,5 | 30,4 | 19,8 | 22,2 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 1,7 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,1 | |||
| 14,5 | 8,8 | 0 | 0,8 | 4,8 | 0 | 0,4 | 4,2 | |||
| 1,3 | 0 | 5,7 | 0,8 | 11,4 | 0 | 0,4 | 2,8 | |||
| 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 1,3 | 0 | 4,4 | 0,8 | 11,4 | 0 | 0,4 | 2,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27,3 | 22,0 | 17,6 | 8,3 | 7,0 | 26,9 | 10,6 | 17,1 | |||
| 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0,4 | |||
| 4,8 | 2,6 | 0,4 | 1,3 | 3,0 | 2,6 | 0 | 2,1 | |||
| TOTALE | 849,3 | 886,4 | 309,3 | 129,9 | 200,6 | 204,1 | 369,4 | 421,3 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
27/04/2026
lunedì |
28/04/2026
martedì |
29/04/2026
mercoledì |
30/04/2026
giovedì |
01/05/2026
venerdì |
02/05/2026
sabato |
03/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8 | 5,7 | 12,3 | 4,8 | 4,4 | 11,9 | 0,4 | 7,5 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8,8 | 3,5 | 4,4 | 2,6 | 4,4 | 0,8 | 2,6 | 3,9 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| 2,2 | 3,0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 12,3 | 2,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0,8 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0,4 | 4,8 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0,4 | 1,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0,3 | |||
| TOTALE | 24,7 | 17,6 | 17,6 | 35,7 | 11,9 | 15,9 | 15,9 | 19,9 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||