Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
11/05/26 - 17/05/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
11/05/2026
lunedì |
12/05/2026
martedì |
13/05/2026
mercoledì |
14/05/2026
giovedì |
15/05/2026
venerdì |
16/05/2026
sabato |
17/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 3,0 | 5,7 | 1,3 | 1,7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6,1 | 2,6 | 1,7 | 2,2 | 0,4 | 0 | 1,3 | 2,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6,1 | 2,6 | 1,7 | 2,2 | 0,4 | 0 | 1,3 | 2,0 | |||
| 20,3 | 8,3 | 5,3 | 2,6 | 11,0 | 2,6 | 0 | 7,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 3,0 | 0 | 0,5 | |||
| 265,1 | 300,9 | 51,7 | 78,2 | 87,5 | 86,6 | 33,5 | 129,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38,0 | 16,3 | 1,3 | 5,7 | 4,4 | 0 | 0 | 9,4 | |||
| 227,1 | 284,5 | 50,3 | 72,4 | 83,0 | 86,6 | 33,5 | 119,6 | |||
| 36,6 | 57,4 | 31,8 | 17,6 | 45,9 | 13,2 | 20,3 | 31,8 | |||
| 8,3 | 13,2 | 6,6 | 1,7 | 3,0 | 4,8 | 11,0 | 7,0 | |||
| 8,3 | 13,2 | 6,6 | 1,7 | 3,0 | 4,8 | 11,0 | 7,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34,0 | 44,6 | 7,5 | 24,7 | 22,9 | 18,1 | 14,5 | 23,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6,6 | 14,5 | 1,3 | 1,3 | 3,0 | 0 | 0 | 3,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27,3 | 30,0 | 6,1 | 23,4 | 19,8 | 18,1 | 14,5 | 19,9 | |||
| 42,4 | 34,0 | 11,4 | 11,0 | 11,4 | 4,4 | 15,9 | 18,6 | |||
| 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0,4 | 3,5 | 14,5 | 3,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 12,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 2,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19,0 | 13,2 | 23,8 | 18,1 | 26,0 | 5,7 | 22,0 | 18,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| TOTALE | 437,0 | 488,7 | 141,8 | 157,3 | 212,5 | 148,9 | 134,7 | 245,8 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
11/05/2026
lunedì |
12/05/2026
martedì |
13/05/2026
mercoledì |
14/05/2026
giovedì |
15/05/2026
venerdì |
16/05/2026
sabato |
17/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,8 | 88,3 | 13,2 | 16,7 | 18,5 | 5,7 | 0 | 30,9 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11,4 | 6,6 | 7,0 | 4,4 | 2,6 | 5,3 | 0 | 5,3 | |||
| 11,9 | 3,0 | 0 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 0 | 2,6 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 8,3 | 1,3 | 3,5 | 0 | 0 | 48,6 | 0 | 8,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,1 | |||
| 20,7 | 7,9 | 3,5 | 5,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | 5,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 127,7 | 108,2 | 27,3 | 28,7 | 24,3 | 64,0 | 0 | 54,3 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||