Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
20/07/26 - 26/07/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
20/07/2026
lunedì |
21/07/2026
martedì |
22/07/2026
mercoledì |
23/07/2026
giovedì |
24/07/2026
venerdì |
25/07/2026
sabato |
26/07/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 3,5 | 1,7 | 7,5 | 3,5 | 0,8 | 3,5 | 3,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 7,0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 1,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 3,9 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,6 | |||
| 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 5,3 | 3,0 | 2,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 3,5 | 2,6 | 16,7 | 21,6 | 10,1 | 5,3 | 8,5 | |||
| 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |||
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0,4 | |||
| TOTALE | 5,3 | 15,9 | 8,3 | 27,3 | 30,9 | 19,0 | 13,2 | 17,1 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
20/07/2026
lunedì |
21/07/2026
martedì |
22/07/2026
mercoledì |
23/07/2026
giovedì |
24/07/2026
venerdì |
25/07/2026
sabato |
26/07/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287,6 | 468,4 | 30,0 | 162,6 | 220,9 | 139,6 | 134,3 | 206,2 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7,0 | 22,5 | 5,7 | 16,3 | 24,7 | 22,9 | 51,2 | 21,5 | |||
| 1,3 | 7,5 | 0 | 3,9 | 0,4 | 0 | 0,4 | 1,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 5,7 | 0,4 | 2,2 | 12,3 | 6,6 | 70,7 | 14,0 | |||
| 88,8 | 19,0 | 176,7 | 0 | 0,8 | 0 | 37,1 | 46,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 32,2 | 0 | 72,4 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 17,1 | |||
| 40,6 | 54,3 | 13,6 | 19,0 | 3,5 | 8,3 | 5,3 | 20,7 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| TOTALE | 457,8 | 578,0 | 299,1 | 204,1 | 263,8 | 177,6 | 314,2 | 327,8 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||