Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
04/05/26 - 10/05/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
04/05/2026
lunedì |
05/05/2026
martedì |
06/05/2026
mercoledì |
07/05/2026
giovedì |
08/05/2026
venerdì |
09/05/2026
sabato |
10/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4,4 | 8,3 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4,4 | 8,3 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |||
| 39,7 | 28,2 | 19,4 | 3,5 | 0,4 | 5,7 | 14,5 | 15,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 202,3 | 72,9 | 73,3 | 29,6 | 29,1 | 28,7 | 91,0 | 75,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 3,0 | 11,4 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0 | 2,4 | |||
| 201,5 | 69,8 | 61,8 | 29,1 | 27,8 | 28,7 | 91,0 | 72,8 | |||
| 17,2 | 4,4 | 1,7 | 0,4 | 1,7 | 0 | 2,2 | 3,9 | |||
| 35,7 | 12,8 | 4,4 | 0,8 | 3,5 | 5,7 | 7,9 | 10,1 | |||
| 33,1 | 12,3 | 4,4 | 0,8 | 3,5 | 5,7 | 7,9 | 9,7 | |||
| 2,6 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | |||
| 8,8 | 2,2 | 0,4 | 0,8 | 13,6 | 0,4 | 11,0 | 5,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5,7 | 2,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0,8 | 13,6 | 0,4 | 11,0 | 3,7 | |||
| 30,0 | 11,9 | 12,8 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 10,6 | 11,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7,0 | 2,6 | 0,4 | 1,3 | 0 | 3,0 | 2,2 | 2,3 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38,8 | 13,6 | 22,9 | 16,7 | 8,8 | 11,4 | 9,7 | 17,4 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 11,0 | 0 | 3,9 | 0,8 | 1,3 | 5,3 | 0 | 3,2 | |||
| TOTALE | 395,5 | 157,7 | 142,2 | 63,1 | 63,6 | 68,4 | 149,3 | 148,6 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
04/05/2026
lunedì |
05/05/2026
martedì |
06/05/2026
mercoledì |
07/05/2026
giovedì |
08/05/2026
venerdì |
09/05/2026
sabato |
10/05/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 3,5 | 0,4 | 0 | 5,3 | 4,4 | 6,1 | 3,2 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |||
| 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1,3 | 1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 1,3 | 0,6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 6,6 | 6,6 | 2,6 | 0,4 | 5,7 | 5,3 | 7,9 | 5,0 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||