Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
23/03/26 - 29/03/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
23/03/2026
lunedì |
24/03/2026
martedì |
25/03/2026
mercoledì |
26/03/2026
giovedì |
27/03/2026
venerdì |
28/03/2026
sabato |
29/03/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 0,4 | 8,8 | 1,7 | 0,8 | 0 | 1,3 | 1,9 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 12,8 | 32,2 | 14,5 | 0,4 | 6,6 | 26,5 | 13,4 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,8 | 12,3 | 32,2 | 14,5 | 0,4 | 6,6 | 22,9 | 12,8 | |||
| 0,4 | 130,8 | 457,8 | 220,9 | 36,2 | 8,3 | 24,3 | 125,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 1,2 | |||
| 0 | 2,6 | 3,5 | 1,3 | 0,8 | 0 | 0,4 | 1,2 | |||
| 0 | 2,6 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0,3 | |||
| 0 | 11,0 | 16,7 | 10,1 | 1,3 | 0 | 1,7 | 5,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 11,0 | 16,7 | 10,1 | 1,3 | 0 | 1,7 | 5,8 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3,5 | 4,4 | 270,4 | 148,4 | 18,1 | 2,6 | 8,8 | 65,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,3 | 3,0 | 7,0 | 26,5 | 4,4 | 8,3 | 5,3 | 8,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3,0 | 3,5 | 8,8 | 9,2 | 0 | 0 | 2,2 | 3,8 | |||
| 2,6 | 3,5 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |||
| 0,4 | 0 | 3,9 | 9,2 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0,2 | |||
| 0,4 | 0,4 | 4,8 | 0,4 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | |||
| 0 | 0 | 0,8 | 1,7 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 11,0 | 169,2 | 820,2 | 435,7 | 68,0 | 28,7 | 73,8 | 229,5 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
23/03/2026
lunedì |
24/03/2026
martedì |
25/03/2026
mercoledì |
26/03/2026
giovedì |
27/03/2026
venerdì |
28/03/2026
sabato |
29/03/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 7,0 | 5,3 | 0,4 | 0 | 0 | 2,2 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 3,9 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0 | 0,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6,6 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 6,6 | 2,6 | 11,4 | 6,1 | 1,7 | 0 | 0 | 4,1 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||