Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
22/06/26 - 28/06/26
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
22/06/2026
lunedì |
23/06/2026
martedì |
24/06/2026
mercoledì |
25/06/2026
giovedì |
26/06/2026
venerdì |
27/06/2026
sabato |
28/06/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,2 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | |||
| 11,0 | 6,6 | 15,4 | 7,9 | 2,6 | 0,8 | 3,0 | 6,8 | |||
| 11,0 | 6,6 | 15,4 | 7,9 | 2,6 | 0,8 | 3,0 | 6,8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 7,0 | 6,1 | 5,7 | 1,3 | 3,5 | 4,4 | 4,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,1 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
| 0,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0 | 2,6 | 3,9 | 0,4 | 4,4 | 6,6 | 0 | 2,5 | |||
| 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2,6 | 13,2 | 26,9 | 18,5 | 19,0 | 11,9 | 2,2 | 13,5 | |||
| 0,4 | 4,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
| TOTALE | 19,0 | 34,4 | 54,3 | 33,1 | 27,8 | 26,0 | 11,9 | 29,5 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
22/06/2026
lunedì |
23/06/2026
martedì |
24/06/2026
mercoledì |
25/06/2026
giovedì |
26/06/2026
venerdì |
27/06/2026
sabato |
28/06/2026
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,7 | 26,5 | 61,8 | 40,2 | 0 | 53,0 | 167,9 | 55,6 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5,3 | 8,8 | 6,6 | 3,5 | 0 | 6,1 | 11,4 | 5,9 | |||
| 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0,4 | 3,0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| TOTALE | 46,4 | 35,3 | 69,3 | 50,8 | 0 | 60,1 | 179,8 | 63,1 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||