Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
13/04/25 - 04/12/25
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
13/04/2025
domenica |
04/07/2025
venerdì |
04/08/2025
lunedì |
04/09/2025
giovedì |
04/10/2025
sabato |
04/11/2025
martedì |
04/12/2025
giovedì |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,3 | 0 | 0 | 1,3 | 5,3 | 5,7 | 1,9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 1,3 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0,5 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0,2 | |||
0 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0,2 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46,8 | 19,0 | 6,6 | 38,0 | 47,7 | 123,7 | 225,8 | 72,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,1 | |||
46,8 | 19,0 | 6,6 | 38,0 | 46,4 | 123,7 | 225,8 | 72,3 | |||
27,8 | 11,9 | 6,6 | 12,3 | 8,3 | 38,0 | 127,2 | 33,2 | |||
1,3 | 0 | 0 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | |||
7,9 | 0 | 0 | 15,4 | 7,9 | 66,2 | 41,9 | 19,9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
7,9 | 0 | 0 | 15,4 | 7,5 | 66,2 | 41,9 | 19,8 | |||
1,3 | 0 | 0 | 3,0 | 8,8 | 3,9 | 11,0 | 4,0 | |||
7,9 | 0 | 2,2 | 3,9 | 7,5 | 11,9 | 22,5 | 8,0 | |||
4,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 3,9 | 12,8 | 3,2 | |||
3,5 | 0 | 2,2 | 3,0 | 6,6 | 7,9 | 9,7 | 4,7 | |||
2,2 | 13,2 | 0 | 1,7 | 7,9 | 9,2 | 19,4 | 7,7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2,2 | 13,2 | 0 | 1,7 | 7,9 | 9,2 | 19,4 | 7,7 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 1,7 | 0 | 5,7 | 1,3 | 15,0 | 6,1 | 4,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16,3 | 1,7 | 5,3 | 5,7 | 32,2 | 15,0 | 26,9 | 14,7 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
0,8 | 4,4 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 3,9 | 11,9 | 3,7 | |||
0,4 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |||
0,4 | 3,0 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 3,5 | 11,4 | 3,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
6,1 | 3,0 | 5,3 | 11,0 | 12,8 | 19,8 | 10,6 | 9,8 | |||
2,6 | 0,4 | 1,3 | 13,6 | 3,9 | 7,5 | 1,7 | 4,4 | |||
1,7 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 1,6 | |||
TOTALE | 124,1 | 61,4 | 29,6 | 116,6 | 143,1 | 324,3 | 516,6 | 188,0 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
13/04/2025
domenica |
04/07/2025
venerdì |
04/08/2025
lunedì |
04/09/2025
giovedì |
04/10/2025
sabato |
04/11/2025
martedì |
04/12/2025
giovedì |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0,3 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 2,2 | 0,5 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |