Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
16/06/25 - 22/06/25
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
16/06/2025
lunedì |
17/06/2025
martedì |
18/06/2025
mercoledì |
19/06/2025
giovedì |
20/06/2025
venerdì |
21/06/2025
sabato |
22/06/2025
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,2 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 3,9 | 0,4 | 0,6 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 3,9 | 0,4 | 0,6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
1,7 | 0 | 0,8 | 3,9 | 0 | 2,6 | 3,0 | 1,7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13,6 | 3,0 | 6,6 | 2,2 | 10,1 | 3,0 | 18,5 | 8,2 | |||
2,2 | 0 | 6,1 | 1,3 | 9,2 | 0,8 | 18,5 | 5,4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11,4 | 3,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 0 | 2,7 | |||
18,5 | 3,0 | 2,2 | 0,4 | 3,9 | 11,9 | 0 | 5,7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2,2 | 0,4 | 0,8 | 2,6 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0,1 | |||
2,2 | 0,4 | 0,8 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | |||
5,3 | 1,7 | 1,3 | 2,6 | 0,8 | 14,5 | 7,9 | 4,9 | |||
2,2 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 3,9 | 1,7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9,7 | 3,0 | 6,6 | 6,6 | 14,1 | 19,0 | 18,1 | 11,0 | |||
0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | |||
2,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | |||
TOTALE | 57,8 | 12,8 | 21,6 | 21,6 | 34,0 | 61,4 | 55,2 | 37,8 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
16/06/2025
lunedì |
17/06/2025
martedì |
18/06/2025
mercoledì |
19/06/2025
giovedì |
20/06/2025
venerdì |
21/06/2025
sabato |
22/06/2025
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6 | 1,3 | 10,6 | 53,0 | 29,1 | 16,7 | 63,1 | 25,8 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2,2 | 0 | 3,9 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 22,5 | 6,1 | |||
0,8 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0,2 | |||
0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0,4 | 1,7 | 6,6 | 2,2 | 0 | 1,7 | 1,8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE | 10,1 | 3,0 | 16,3 | 65,8 | 38,4 | 21,2 | 87,9 | 34,7 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |