Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
17/03/25 - 23/03/25
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
17/03/2025
lunedì |
18/03/2025
martedì |
19/03/2025
mercoledì |
20/03/2025
giovedì |
21/03/2025
venerdì |
22/03/2025
sabato |
23/03/2025
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 11,0 | 5,3 | 1,7 | 11,0 | 4,1 | |||
0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
4,4 | 2,2 | 2,6 | 0,8 | 4,4 | 2,2 | 1,7 | 2,6 | |||
4,4 | 2,2 | 2,6 | 0,8 | 4,4 | 2,2 | 1,7 | 2,6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2,6 | 1,3 | 0,8 | 3,9 | 1,3 | 0 | 0,4 | 1,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2,6 | 0,8 | 0,8 | 3,5 | 1,3 | 0 | 0,4 | 1,3 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
338,5 | 173,6 | 185,6 | 175 | 220,0 | 47,7 | 107,3 | 178,2 | |||
1,7 | 1,3 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 0,8 | 3,5 | 2,4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 1,3 | 2,2 | 4,4 | 10,6 | 0,8 | 2,7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 1,3 | 1,7 | 4,4 | 10,6 | 0,8 | 2,7 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8,8 | 11,0 | 13,6 | 16,3 | 29,1 | 38,8 | 87,5 | 29,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
22,0 | 17,2 | 12,8 | 35,3 | 28,7 | 5,3 | 18,1 | 19,9 | |||
22,0 | 17,2 | 12,3 | 34,9 | 28,7 | 5,3 | 18,1 | 19,8 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
3,9 | 7,0 | 9,7 | 16,3 | 7,9 | 1,3 | 6,1 | 7,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3,9 | 7,0 | 9,7 | 16,3 | 7,9 | 1,3 | 6,1 | 7,5 | |||
3,5 | 3,0 | 2,2 | 4,4 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | 2,9 | |||
17,2 | 1,3 | 40,2 | 45,5 | 0,8 | 6,6 | 15,0 | 18,1 | |||
0 | 26,0 | 0 | 1,3 | 12,3 | 0 | 1,3 | 5,8 | |||
TOTALE | 403,4 | 245,7 | 272,2 | 315,9 | 321,7 | 117,5 | 255,8 | 276,0 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
17/03/2025
lunedì |
18/03/2025
martedì |
19/03/2025
mercoledì |
20/03/2025
giovedì |
21/03/2025
venerdì |
22/03/2025
sabato |
23/03/2025
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9 | 2,2 | 0,4 | 3,5 | 2,2 | 0,4 | 0 | 1,8 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
42,4 | 2,2 | 2,2 | 9,7 | 1,7 | 7,9 | 3,9 | 10,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE | 48,6 | 5,3 | 2,6 | 13,6 | 5,3 | 8,3 | 3,9 | 12,5 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |