Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AP_4 - Castel di Lama
24/03/25 - 30/03/25
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
24/03/2025
lunedì |
25/03/2025
martedì |
26/03/2025
mercoledì |
27/03/2025
giovedì |
28/03/2025
venerdì |
29/03/2025
sabato |
30/03/2025
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3 | 1,3 | 4,4 | 0 | 0,4 | 1,3 | 21,2 | 4,2 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20,3 | 17,2 | 14,5 | 8,3 | 1,3 | 3,5 | 49,4 | 16,4 | |||
1,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0 | 0,4 | 3,9 | 2,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18,5 | 14,5 | 11,9 | 5,7 | 1,3 | 3,0 | 45,5 | 14,3 | |||
30,0 | 24,3 | 24,3 | 60,1 | 1,3 | 1,3 | 318,1 | 65,6 | |||
4,8 | 0,8 | 1,3 | 0 | 0 | 0,4 | 10,1 | 2,5 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0,3 | |||
3,0 | 1,7 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 1,5 | |||
1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0,6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0,6 | |||
2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
350,8 | 222,7 | 33,5 | 15,9 | 2,2 | 3,0 | 54,3 | 97,5 | |||
0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 3,5 | 0,8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13,6 | 14,1 | 9,2 | 3,0 | 0 | 1,7 | 22,9 | 9,2 | |||
10,1 | 6,1 | 5,3 | 1,7 | 0 | 1,7 | 5,7 | 4,4 | |||
3,5 | 7,9 | 3,9 | 1,3 | 0 | 0 | 17,2 | 4,8 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | |||
2,2 | 4,4 | 2,2 | 0 | 0 | 1,3 | 10,1 | 2,9 | |||
1,3 | 5,3 | 9,7 | 1,3 | 0 | 0 | 2,6 | 2,9 | |||
0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
TOTALE | 432,6 | 296,0 | 102,9 | 89,7 | 5,3 | 13,2 | 503,7 | 206,2 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
24/03/2025
lunedì |
25/03/2025
martedì |
26/03/2025
mercoledì |
27/03/2025
giovedì |
28/03/2025
venerdì |
29/03/2025
sabato |
30/03/2025
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0 | 7,5 | 10,1 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 3,5 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
1,3 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8,8 | 7,0 | 47,7 | 116,6 | 15,0 | 12,3 | 0 | 29,6 | |||
0,4 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3,9 | 0,4 | 2,2 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 1,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE | 22,0 | 19,4 | 60,5 | 117,1 | 15,0 | 15,0 | 0 | 35,6 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |