Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
30/12/24 - 31/12/24
Pollini (granuli/m3 aria)
| Pollini |
30/12/2024
lunedì |
31/12/2024
martedì |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0,4 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 0,4 | 1,3 | 0,8 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||
Spore fungine (granuli/m3 aria)
| Spore fungine |
30/12/2024
lunedì |
31/12/2024
martedì |
Media | Trend | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 0,8 | 0,6 | |||
| - | - | - | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0,4 | 0 | 0,2 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALE | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| Legenda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
| Tendenza/valori attesi | ||||
| Concentrazione in aumento | ||||
| Concentrazione stabile | ||||
| Concentrazione in diminuzione | ||||