Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
04/11/24 - 10/11/24
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
04/11/2024
lunedì |
05/11/2024
martedì |
06/11/2024
mercoledì |
07/11/2024
giovedì |
08/11/2024
venerdì |
09/11/2024
sabato |
10/11/2024
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,2 | |||
TOTALE | 0 | 2,6 | 0,8 | 0 | 0 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
04/11/2024
lunedì |
05/11/2024
martedì |
06/11/2024
mercoledì |
07/11/2024
giovedì |
08/11/2024
venerdì |
09/11/2024
sabato |
10/11/2024
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,7 | 3,9 | 5,3 | 8,3 | 7,5 | 3,9 | 3,9 | 8,2 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3,0 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,8 | 0,8 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,7 | 1,3 | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | |||
0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
1,3 | 1,3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | |||
TOTALE | 33,1 | 7,9 | 8,3 | 9,2 | 8,3 | 7,0 | 6,1 | 11,4 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |