Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
04/08/25 - 10/08/25
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
04/08/2025
lunedì |
05/08/2025
martedì |
06/08/2025
mercoledì |
07/08/2025
giovedì |
08/08/2025
venerdì |
09/08/2025
sabato |
10/08/2025
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 1,3 | 4,8 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,1 | |||
0 | 0 | 1,3 | 3,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0,7 | |||
0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0,4 | 2,2 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 0,7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21,6 | 13,2 | 8,8 | 33,1 | 15,9 | 15,0 | 19,0 | 18,1 | |||
0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
TOTALE | 23,4 | 14,1 | 14,5 | 42,8 | 18,1 | 17,2 | 23,4 | 21,9 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
04/08/2025
lunedì |
05/08/2025
martedì |
06/08/2025
mercoledì |
07/08/2025
giovedì |
08/08/2025
venerdì |
09/08/2025
sabato |
10/08/2025
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3 | 12,8 | 7,9 | 25,1 | 19,8 | 23,8 | 30,9 | 19,0 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6,6 | 3,5 | 8,8 | 18,1 | 10,1 | 9,2 | 9,7 | 9,4 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 1,7 | 3,5 | 0 | 3,9 | 1,3 | |||
0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE | 20,7 | 17,2 | 17,2 | 45,9 | 34,9 | 34,4 | 45,0 | 30,8 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |